網(wǎng)站地圖 | 24小時(shí)熱線電話:18703888162
您現(xiàn)所在的位置::首頁(yè) > 低溫循環(huán)器 >DL 249循環(huán)冷卻器
發(fā)布日期:2024-08-22 16:50:41 點(diǎn)擊量:








| 型號(hào) | DL 249 | |
| *載熱體輸出溫度范圍 (℃) | -20~40 | |
| 使用環(huán)境溫度 (℃) | 5~35 | |
| 溫度顯示方式 | 數(shù)字式 | |
| 溫度穩(wěn)定性 (℃) | ±0.5 | |
| 額定功率 (W) | 1000 | |
| **制冷量(W) | @20℃ | 1300 |
| @10℃ | 1150 | |
| @0℃ | 900 | |
| 制冷劑 | R404A | |
| 加液量(L) | 9 | |
| 循環(huán)泵 | 最大流量 (L/min) | 23 |
| 最大壓力 (bar) | 1.2 | |
| 連接軟管 (mm) | 硅橡膠軟管:Φ13×Φ9 | |
| 安全保護(hù) | 延時(shí)、過(guò)熱、過(guò)電流保護(hù)、高壓保護(hù) | |
| 儲(chǔ)液槽材質(zhì) | 06Cr19Ni10 | |
| 載熱體出、回液口 | G1/2 | |
| 防護(hù)等級(jí) | IP20 | |
| 電源 | 220-240V~,50Hz | |
| 外形尺寸 (mm) | 300W×480D×630H | |
| 整機(jī)重量 (kg) | 38 | |
| 室溫高于15℃,且設(shè)備空載時(shí),單獨(dú)啟動(dòng)循環(huán)泵可將儲(chǔ)液槽內(nèi)載熱體溫度升至40℃。 | ||
| *環(huán)境溫度為20℃時(shí)。 | ||
下一篇:返回列表想要了解具體型號(hào)儀器資料及詳細(xì)報(bào)價(jià)單,請(qǐng)點(diǎn)擊在線客服獲取,或撥打咨詢電話:18703888162
底部導(dǎo)航:高低溫冷熱一體機(jī)|制冷加熱控溫系統(tǒng)|TCU溫度控制單元|客戶案例|產(chǎn)品知識(shí)|行業(yè)新聞|關(guān)于我們|聯(lián)系我們
版權(quán)所有 鄭州長(zhǎng)城科工貿(mào)有限公司 地址:鄭州市上街區(qū)科學(xué)大道1119號(hào)